واحد | خرید | فروش | تغییرات | ||
---|---|---|---|---|---|
درهم امارات | 0 | 0 | 0 | ||
یورو | 0 | 0 | 0 | ||
لیر ترکیه | 0 | 0 | 0 | ||
یوان چین | 0 | 0 | 0 | ||
پوند انگلیس | 0 | 0 | 0 | ||
دلار کانادا | 0 | 0 | 0 | ||
فرانک سوئیس | 0 | 0 | 0 | ||
مشاهده سایر نرخ های ارز |
واحد | خرید | فروش | تغییرات | ||
---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 2،507 | 0 | |||
انس نقره | 29 | 0 | |||
تمام سکه قدیم | 37،500،000 | 38،000،000 | 275،000 - | ||
تمام سکه جدید | 42،800،000 | 43،100،000 | 425،000 - | ||
نیم سکه | 23،000،000 | 23،400،000 | 0 | ||
ربع سکه | 14،900،000 | 15،300،000 | 100،000 - | ||
سکه یک گرمی | 6،400،000 | 6،900،000 | 0 | ||
مشاهده سایر نرخ های فلزات |
تاریخ انتشار : 17/05/1403 10:06:05 ق.ظ
تاریخ انتشار : 24/04/1403 06:34:08 ب.ظ
تاریخ انتشار : 11/04/1403 05:58:15 ب.ظ
تاریخ انتشار : 16/03/1403 07:06:01 ب.ظ
تاریخ انتشار : 01/03/1403 08:25:49 ب.ظ
تاریخ انتشار : 17/02/1403 09:50:50 ق.ظ